Concurso Público
Inscrições de 22/01/2026 a 19/02/2026
Edital: 02/2026 de 21/01/2026
Inscrições: 22/01/2026 a 19/02/2026
Pedidos de Isenção: 22/01/2026 a 23/01/2026
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 20/02/2026
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimento (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDIM MARIANA | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDIM AMÉRICA | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDIM CRUZADO | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDIM CRUZADO II | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDIM ICARAÍ | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JARDIM NOSSO TETO - i | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6001 | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h | 3 | R$ 67,80 |
| 6025 | CONTADOR | Ensino Superior | R$ 6.080,50 | 40h | 1 | R$ 103,00 |
| 6030 | COZINHEIRA | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.642,75 | 40h | 5 | R$ 54,30 |
| 6034 | EDUCADOR SOCIAL | Ensino Médio | R$ 1.842,94 | 40h ou 12x36 | 1 | R$ 67,80 |
| 6045 | FISCAL DE POSTURAS | Ensino Médio | R$ 2.498,36 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6047 | FISCAL DE TRIBUTOS | Ensino Médio | R$ 2.498,36 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6048 | FISCAL SANITÁRIO | Ensino Médio | R$ 3.182,81 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6053 | INSPETOR DE ALUNOS | Ensino Médio | R$ 1.642,75 | 40h | 3 | R$ 67,80 |
| 6068 | MOTORISTA | Ensino Médio | R$ 2.068,13 | 40h ou 12x36 | 5 | R$ 67,80 |
| 6098 | TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS | Ensino Médio | R$ 3.648,29 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
| 6104 | TRATORISTA | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.786,48 | 40h | 1 | R$ 65,30 |
| 6142 | MÉDICO VETERINÁRIO | Ensino Superior | R$ 6.080,50 | 1 | R$ 103,00 | |
| 6144 | CONTROLADOR INTERNO | Ensino Superior | R$ 6.080,50 | 40h | 1 | R$ 103,00 |
| 6149 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | Ensino Superior | R$ 6.080,50 | 1 | R$ 103,00 | |
| 6150 | AGENTE DE APOIO AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Ensino Médio | R$ 1.642,75 | 40h | 5 | R$ 67,80 |
| 6152 | FISCAL AMBIENTAL | Ensino Médio | R$ 3.182,81 | 40h | 1 | R$ 67,80 |
Site 100% Seguro