Concurso Público
Inscrições de 25/04/2026 a 20/05/2026
Inscrições: 25/04/2026 a 20/05/2026
Pedidos de Isenção: 27/04/2026 a 04/05/2026
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 21/05/2026
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimento (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DENTISTA ENDODONTISTA | Ensino Superior | R$ 5.881,70 | 20 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 102 | DENTISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS | Ensino Superior | R$ 5.881,70 | 20 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 103 | DENTISTA PERIODONTISTA | Ensino Superior | R$ 5.881,70 | 20 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 104 | ENFERMEIRO - ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL | Ensino Superior | R$ 4.976,84 | 40 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 105 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | Ensino Superior | R$ 7.035,73 | 40 horas semanais | 2 | R$ 96,00 |
| 106 | FONOAUDIÓLOGO | Ensino Superior | R$ 4.976,84 | 33 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 107 | MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | Ensino Superior | R$ 11.194,96 | 40 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 108 | MÉDICO MENSALISTA - GINECOLOGISTA AMBULATÓRIO | Ensino Superior | R$ 5.773,44 | 20 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 109 | MÉDICO MENSALISTA - CARDIOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 5.773,44 | 20 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 110 | MÉDICO MENSALISTA DO TRABALHO | Ensino Superior | R$ 5.773,44 | 20 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 111 | MÉDICO MENSALISTA - HEMATOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 5.773,44 | 20 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 112 | MÉDICO MENSALISTA - INFECTOLOGISTA INFANTIL | Ensino Superior | R$ 5.773,44 | 20 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 113 | MÉDICO MENSALISTA - NEFROLOGISTA | Ensino Superior | R$ 5.773,44 | 20 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 114 | MÉDICO MENSALISTA - NEUROLOGISTA INFANTIL | Ensino Superior | R$ 5.773,44 | 20 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 115 | MÉDICO MENSALISTA - PSIQUIATRA | Ensino Superior | R$ 5.773,44 | 20 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 116 | MÉDICO MENSALISTA - SANITARISTA | Ensino Superior | R$ 5.773,44 | 20 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 117 | MÉDICO MENSALISTA - PEDIATRA | Ensino Superior | R$ 5.773,44 | 20 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 118 | MÉDICO PLANTONISTA - PEDIATRA DE PRONTO SOCORRO | Ensino Superior | R$ 6.912,88 | 24 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 119 | OPERADOR DE RÁDIO | Ensino Fundamental | R$ 2.262,20 | 40 horas semanais | 1 | R$ 59,00 |
| 120 | ORIENTADOR SOCIAL | Ensino Superior | R$ 4.071,95 | 40 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
| 121 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Ensino Superior | R$ 4.976,84 | 30 horas semanais | 1 | R$ 96,00 |
Site 100% Seguro