Concurso Público
Inscrições de 07/05/2026 a 11/06/2026
Inscrições: 07/05/2026 a 11/06/2026
Pedidos de Isenção: 07/05/2026 a 08/05/2026
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 12/06/2026
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538.1 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF CASA DE JESUS | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.10 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF UNIDADE ESCOLA | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.11 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF SÃO LOURENÇO | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.12 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF JARDIM SÃO MIGUEL | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.13 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF TORÓ I E II | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.14 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF VILA BIANCHI | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.15 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF VILA MOTTA | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.16 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR UBS VILA APARECIDA | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.17 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF VILA DAVI I E II | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.18 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF PLANEJADA E PLANEJADA II | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.19 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF PLANEJADA I | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.2. | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF CDHU | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.21 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF ÁGUA CLARA I E II | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.22 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF ÁGUA CUMPRIDA | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.23 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF PENHA | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.24 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF SÃO VICENTE | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.25 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF HIPICA JAGUARI | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.26 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR CENTRO DE SAÚDE LAVAPÉS | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.3 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF CIDADE JARDIM | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.4 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF HENEDINA | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.5 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF JARDIM DA FRATERNIDADE | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.6 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF NILDA COLLI | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.7 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF PARQUE DOS ESTADOS I | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.8 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF PARQUE DOS ESTADOS II | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 538.9 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR ESF DR. PEDRO MEGALES | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
| 5398.20 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JÚNIOR UBS SANTA LUZIA | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | 40h semanais | 1 | R$ 56,00 |
Site 100% Seguro