Concurso Público
Inscrições de 09/07/2026 a 09/08/2026
Inscrições: 09/07/2026 a 09/08/2026
Pedidos de Isenção: 13/07/2026 a 14/07/2026
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 10/08/2026
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | Ensino Superior | R$ 5.917,29 | 40 horas | 2 | R$ 94,00 |
| 502 | ANALISTA TÉCNICO DE OUVIDORIA | Ensino Superior | R$ 6.475,33 | 40 horas | 1 | R$ 94,00 |
| 503 | ARQUITETO | Ensino Superior | R$ 7.514,61 | 40 horas | 5 | R$ 94,00 |
| 504 | ASSESSOR TÉCNICO DE CONTROLADORIA | Ensino Superior | R$ 5.513,83 | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
| 505 | ASSISTENTE SOCIAL | Ensino Superior | R$ 4.879,09 | 30 horas | 2 | R$ 94,00 |
| 506 | DENTISTA ESPECIALISTA - ENDODONTIA | Ensino Superior | R$ 7.139,10 | 20 horas | 1 | R$ 94,00 |
| 507 | DENTISTA ESPECIALISTA - PERIODONTIA | Ensino Superior | R$ 7.139,10 | 20 horas | 1 | R$ 94,00 |
| 508 | DENTISTA ESPECIALISTA - SEMIOLOGISTA/PATOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 7.139,10 | 20 horas | 1 | R$ 94,00 |
| 509 | DENTISTA PSF | Ensino Superior | R$ 10.653,91 | 40 horas | 1 | R$ 94,00 |
| 510 | ENFERMEIRO PSF | Ensino Superior | R$ 7.139,10 | 40 horas | 1 | R$ 94,00 |
| 511 | ENFERMEIRO | Ensino Superior | R$ 5.226,09 | 30 horas | 1 | R$ 94,00 |
| 512 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Ensino Superior | R$ 7.514,61 | 40 horas | 1 | R$ 94,00 |
| 513 | EXECUTIVO PÚBLICO CONTADOR | Ensino Superior | R$ 5.917,29 | 40 horas | 5 | R$ 94,00 |
| 514 | EXECUTIVO PÚBLICO ECONOMISTA | Ensino Superior | R$ 5.917,29 | 40 horas | 5 | R$ 94,00 |
| 515 | EXECUTIVO PÚBLICO GESTOR PÚBLICO | Ensino Superior | R$ 5.917,29 | 40 horas | 5 | R$ 94,00 |
| 516 | EXECUTIVO PÚBLICO JURÍDICO | Ensino Superior | R$ 5.917,29 | 40 horas | 5 | R$ 94,00 |
| 517 | FARMACÊUTICO | Ensino Superior | R$ 4.879,09 | 30 horas | 1 | R$ 94,00 |
| 518 | FISIOTERAPEUTA | Ensino Superior | R$ 4.879,09 | 30 horas | 1 | R$ 94,00 |
| 519 | FONOAUDIÓLOGO | Ensino Superior | R$ 4.879,09 | 30 horas | 1 | R$ 94,00 |
| 520 | MÉDICO VETERINÁRIO | Ensino Superior | R$ 7.514,61 | 20 horas | 1 | R$ 94,00 |
| 521 | NUTRICIONISTA | Ensino Superior | R$ 4.879,09 | 30 horas | 2 | R$ 94,00 |
| 522 | PSICÓLOGO | Ensino Superior | R$ 4.879,09 | 30 horas | 1 | R$ 94,00 |
| 523 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Ensino Superior | R$ 4.879,09 | 30 horas | 1 | R$ 94,00 |
Site 100% Seguro