Concurso Público
Inscrições de 28/07/2026 a 27/08/2026
Inscrições: 28/07/2026 a 27/08/2026
Pedidos de Isenção: 28/07/2026 a 29/07/2026
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 28/08/2026
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário Mensal (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2073 | ELETRICISTA | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.189,39 | 40h | 1 | R$ 56,00 |
| 2076 | ENCANADOR | Ensino Fundamental Completo | R$ 2.536,65 | 40h | 1 | R$ 56,00 |
| 2108 - A | INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS I - BOXE | Ensino Médio | R$ 2.924,96 | 40h | 1 | R$ 74,00 |
| 2108 - B | INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS I - FUTEBOL | Ensino Médio | R$ 2.924,96 | 40h | 1 | R$ 74,00 |
| 2108 - C | INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS I - JIU-JITSU | Ensino Médio | R$ 2.924,96 | 40h | 1 | R$ 74,00 |
| 2108 - D | INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS I - JOGOS SOCIAIS | Ensino Médio | R$ 2.924,96 | 40h | 1 | R$ 74,00 |
| 2108 - E | INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS I - MELHOR IDADE | Ensino Médio | R$ 2.924,96 | 40h | 1 | R$ 74,00 |
| 2108 - F | INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS I - VOLEI | Ensino Médio | R$ 2.924,96 | 40h | 1 | R$ 74,00 |
| 2117 | MARCENEIRO | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.536,65 | 40h | 1 | R$ 56,00 |
| 2144 | PEDAGOGO | Ensino Superior | R$ 5.083,63 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 92,00 |
| 2147 | PEDREIRO | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.536,65 | 40h | 1 | R$ 56,00 |
| 2180 | TÉCNICO AMBIENTAL | Médio Completo e Curso Técnico | R$ 3.624,83 | 40h | 1 | R$ 74,00 |
| 2186 | TÉCNICO EM AUDIOVISUAL | Ensino Médio | R$ 3.624,83 | 40h | 1 | R$ 74,00 |
| 2306 | TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | Médio Completo e Curso Técnico | R$ 3.624,83 | 40h | 2 | R$ 74,00 |
| 2308 | TÉCNICO EM ILUMINAÇÃO | Ensino Médio | R$ 3.624,83 | 40h | 1 | R$ 74,00 |
| 2320 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Médio Completo e Curso Técnico | R$ 3.624,83 | 40h | 1 | R$ 74,00 |
| 2332 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Ensino Superior | R$ 4.363,49 | 30h | 2 | R$ 92,00 |
| 2367 | MÉDICO CARDIOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 2 | R$ 92,00 |
| 2377 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 7 | R$ 92,00 |
| 2392 | MÉDICO DERMATOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 2 | R$ 92,00 |
| 2402 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 2 | R$ 92,00 |
| 2412 | MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 1 | R$ 92,00 |
| 2420 | MÉDICO GENERALISTA | Ensino Superior | R$ 8.924,42 + Gratificação Médica | 40h | 6 | R$ 92,00 |
| 2422 | MÉDICO GINECOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 2 | R$ 92,00 |
| 2427 | MÉDICO HEMATOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 1 | R$ 92,00 |
| 2437 | MÉDICO NEUROLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 2 | R$ 92,00 |
| 2442 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 2 | R$ 92,00 |
| 2447 | MÉDICO ORTOPEDISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 1 | R$ 92,00 |
| 2452 | MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 1 | R$ 92,00 |
| 2462 | MÉDICO PEDIATRA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 5 | R$ 92,00 |
| 2472 | MÉDICO PNEUMOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 2 | R$ 92,00 |
| 2482 | MÉDICO INFECTOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 2 | R$ 92,00 |
| 2483 | MÉDICO PSIQUIATRA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 2 | R$ 92,00 |
| 2493 | MÉDICO UROLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 1 | R$ 92,00 |
| 2602 | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA | Ensino Médio | R$ 2.924,96 | 40h | 1 | R$ 74,00 |
| 2605 | CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALIZADO - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL | Ensino Superior | R$ 7.596,89 | 40h | 1 | R$ 92,00 |
| 2606 | CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALIZADO - ENDODONTIA | Ensino Superior | R$ 7.596,89 | 40h | 1 | R$ 92,00 |
| 2607 | CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALIZADO - PERIODONTIA | Ensino Superior | R$ 7.596,89 | 40h | 1 | R$ 92,00 |
| 2667 | MÉDICO ANGIOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 1 | R$ 92,00 |
| 2669 | MÉDICO PROCTOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 1 | R$ 92,00 |
| 2677 | AGENTE DE POLÍTICAS CULTURAIS | Ensino Superior | R$ 5.083,63 | 40h | 1 | R$ 92,00 |
| 2680 | AGENTE DE PROJETOS CULTURAIS | Ensino Superior | R$ 5.083,63 | 40h | 1 | R$ 92,00 |
| 2683 | INSTRUTOR DE OFICINA TERAPÊUTICA | Ensino Superior | R$ 4.997,52 | 30h | 2 | R$ 92,00 |
| 2686 | MUSEÓLOGO | Ensino Superior | R$ 5.083,63 | 40h | 1 | R$ 92,00 |
| 2689 | PSICOPEDAGOGO | Ensino Superior | R$ 4.997,52 | 30h | 2 | R$ 92,00 |
| 2692 | CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALIZADO - PRÓTESE DENTÁRIA | Ensino Superior | R$ 7.596,89 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 92,00 |
| 2693 | ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA | Ensino Superior | R$ 6.260,07 | 40h | 4 | R$ 92,00 |
| 2694 | ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | Ensino Superior | R$ 6.260,07 | 40h | 10 | R$ 92,00 |
| 2695 | ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA | Ensino Superior | R$ 6.260,07 | 40h | 2 | R$ 92,00 |
| 2696 | MÉDICO NEUROPEDIATRA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 2 | R$ 92,00 |
| 2697 | MÉDICO ENDOCRINOPEDIATRA | Ensino Superior | R$ 4.559,23 + Gratificação Médica | 20h | 2 | R$ 92,00 |
Site 100% Seguro