Processo Seletivo
Inscrições de 03/02/2025 a 06/03/2025
Inscrições: 03/02/2025 a 06/03/2025
Situação: Homologado
Vencimento dos Boletos: 07/03/2025
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Auxiliar de Apoio à Educação Inclusiva— AAEI | Ensino Médio | R$ 2.377,94 | 33HS | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
| 102 | Auxiliar de Desenvolvimento Infantil — ADI | Ensino Médio | R$ 2.377,94 | 33HS | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
| 103 | Merendeira | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.687,51 | 40HS | Cadastro de Reserva | R$ 56,00 |
| 104 | Professor de Educação Básica I – PEB I | Ensino Superior | 27,15 hora/aula | 22,25,30 ou 40HS | Cadastro de Reserva | R$ 92,00 |
| 105 | Professor de Educação Básica II - Artes | Ensino Superior | R$ 3.393,75 | 25HS | Cadastro de Reserva | R$ 92,00 |
| 106 | Professor de Educação Básica II - Ciências | Ensino Superior | R$ 3.393,75 | 25HS | Cadastro de Reserva | R$ 92,00 |
| 107 | Professor de Educação Básica II – Educação Física | Ensino Superior | R$ 3.393,75 | 25HS | Cadastro de Reserva | R$ 92,00 |
| 108 | Professor de Educação Básica II - Geografia | Ensino Superior | R$ 3.393,75 | 25HS | Cadastro de Reserva | R$ 92,00 |
| 109 | Professor de Educação Básica II - História | Ensino Superior | R$ 3.393,75 | 25HS | Cadastro de Reserva | R$ 92,00 |
| 110 | Professor de Educação Básica II - Inglês | Ensino Superior | R$ 3.393,75 | 25HS | Cadastro de Reserva | R$ 92,00 |
| 111 | Professor de Educação Básica II - Matemática | Ensino Superior | R$ 3.393,75 | 25HS | Cadastro de Reserva | R$ 92,00 |
| 112 | Professor de Educação Básica II - Português | Ensino Superior | R$ 3.393,75 | 25HS | Cadastro de Reserva | R$ 92,00 |
| 113 | Professor de Educação Básica II — Atendimento Educacional Especializado - PEB II AEE | Ensino Superior | R$ 3.393,75 | 25HS | Cadastro de Reserva | R$ 92,00 |
Site 100% Seguro