Concurso Público
Inscrições de 29/03/2025 a 29/04/2025
Edital: 05/2025 de 28/03/2025
Inscrições: 29/03/2025 a 29/04/2025
Pedidos de Isenção: 31/03/2025 a 01/04/2025
Situação: Homologado
Vencimento dos Boletos: 30/04/2025
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos R$ | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | AGENTE DE DEFESA CIVIL SUBSTITUTO | Ensino Médio | R$ 2.496,74 | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
| 502 | COORDENADOR PEDAGÓGICO SUBSTITUTO | Ensino Superior | R$ 4.691,88 | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
| 503 | MÉDICO CARDIOLOGISTA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 504 | MÉDICO EMERGENCIALISTA PEDIATRA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 505 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 506 | MÉDICO ESPECIALISTA EM DOPPLER SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 507 | MÉDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA GINECOLÓGICA E OBSTETRÍCIA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 508 | MÉDICO DA FAMÍLIA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 509 | MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 510 | MÉDICO GERIATRA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 511 | MÉDICO HOMEOPATA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 512 | MÉDICO INFECTOLOGISTA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 513 | MÉDICO MASTOLOGISTA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 514 | MÉDICO NEUROLOGISTA CLÍNICO GERAL SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 515 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 516 | MÉDICO ONCOLOGISTA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 517 | MÉDICO ORTOPEDISTA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 518 | MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 519 | MÉDICO PEDIATRA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 520 | MÉDICO PNEUMOLOGISTA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 521 | MÉDICO PNEUMOLOGISTA CIRURGIÃO TORÁCICO SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 522 | MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 523 | MÉDICO PSIQUIATRA ADULTO SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 524 | MÉDICO RADIOLOGISTA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 525 | MÉDICO REUMATOLOGISTA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 526 | MÉDICO UROLOGISTA SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 527 | MÉDICO VASCULAR SUBSTITUTO | Ensino Superior | Remuneração conforme Leis Municipais nº 258/2014, 264/2015 e 427/2024 regulamentadas pelos Decretos Municipais nº 10581/2016 e 11859/2024 Vide Anexo III | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 | |
| 528 | ORIENTADOR EDUCACIONAL SUBSTITUTO | Ensino Superior | R$ 4.691,88 | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
| 529 | PEDAGOGO SUBSTITUTO | Ensino Superior | R$ 4.691,88 | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
| 530 | PROFESSOR PEB II - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA SUBSTITUTO | Ensino Superior | R$ 21,03 horas/aula | Mínimo de 16 e máxima de 40 horas/aulas (Na composição da jornada de trabalho para os professores da Educação Básica, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades com os educandos e 1/3 para as ativi | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
| 531 | PROFESSOR PEB II - FÍSICA SUBSTITUTO | Ensino Superior | R$ 21,03 horas/aula | Mínimo de 16 e máxima de 40 horas/aulas (Na composição da jornada de trabalho, dos professores do Quadro do Magistério Municipal, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária, nos moldes da Lei Federal ria para o desempenho das ativ | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
| 532 | PROFESSOR PEB II – GEOGRAFIA SUBSTITUTO | Ensino Superior | R$ 21,03 horas/aula | Mínimo de 16 e máxima de 40 horas/aulas (Na composição da jornada de trabalho, dos professores do Quadro do Magistério Municipal, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária, nos moldes da Lei Federal ria para o desempenho das ativ | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
| 533 | PROFESSOR PEB II – MATEMÁTICA SUBSTITUTO | Ensino Superior | R$ 21,03 horas/aula | Mínimo de 16 e máxima de 40 horas/aulas (Na composição da jornada de trabalho, dos professores do Quadro do Magistério Municipal, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária, nos moldes da Lei Federal ria para o desempenho das ativ | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
| 534 | PROFESSOR PEB II - SOCIOLOGIA SUBSTITUTO | Ensino Superior | R$ 21,03 horas/aula | Mínimo de 16 e máxima de 40 horas/aulas (Na composição da jornada de trabalho, dos professores do Quadro do Magistério Municipal, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária, nos moldes da Lei Federal ria para o desempenho das ativ | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
| 535 | SERVENTE MERENDEIRO SUBSTITUTO | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.927,62 | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 56,00 |
| 536 | SUPERVISOR DE ENSINO SUBSTITUTO | Ensino Superior | R$ 4.691,88 | 40 horas | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
| 537 | PROFESSOR SUBSTITUTO PEB I- EDUCAÇÃO ESPECIAL | Ensino Superior | R$ 4.321,80 | Mínimo 30 e máximo 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 94,00 |
Site 100% Seguro