Concurso Público
Inscrições de 20/11/2025 a 18/12/2025
Inscrições: 20/11/2025 a 18/12/2025
Pedidos de Isenção: 20/11/2025 a 21/11/2025
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 19/12/2025
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ARQUITETO | Ensino Superior | R$ 5.580,54 | 40 | - | R$ 100,09 |
| 102 | ASSISTENTE SOCIAL | Ensino Superior | R$ 5.580,54 | 30 | 2 | R$ 100,09 |
| 103 | CONTADOR | Ensino Superior | R$ 5.580,54 | 40 | - | R$ 100,09 |
| 104 | ENFERMEIRO | Ensino Superior | R$ 5.580,54 | 36 | 2 | R$ 100,09 |
| 105 | ENGENHEIRO CIVIL | Ensino Superior | R$ 5.580,54 | 40 | 3 | R$ 100,09 |
| 106 | ODONTÓLOGO | Ensino Superior | R$ 5.580,54 | 24 | 3 | R$ 100,09 |
| 107 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Ensino Superior | R$ 5.580,54 | 30 | 2 | R$ 100,09 |
| 108 | PSICÓLOGO | Ensino Superior | R$ 5.580,54 | 30 | - | R$ 100,09 |
| 109 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 2 | R$ 100,09 |
| 110 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 13 | R$ 100,09 |
| 111 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 1 | R$ 100,09 |
| 112 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM ORTOPEDIA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 1 | R$ 100,09 |
| 113 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROLOGIA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 2 | R$ 100,09 |
| 114 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 1 | R$ 100,09 |
| 115 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA GERAL) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 1 | R$ 100,09 |
| 116 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA PEDIÁTRICA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 1 | R$ 100,09 |
| 117 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM GASTROENTEREOLOGIA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 1 | R$ 100,09 |
| 118 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM OFTALMOLOGIA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 1 | R$ 100,09 |
| 119 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM ENDOCRINOLOGIA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 2 | R$ 100,09 |
| 120 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA VASCULAR) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 1 | R$ 100,09 |
| 121 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM ALERGOLOGIA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 1 | R$ 100,09 |
| 122 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM PNEUMOLOGIA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 1 | R$ 100,09 |
| 123 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM GERIATRIA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 1 | R$ 100,09 |
| 124 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM UROLOGIA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 1 | R$ 100,09 |
| 125 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 1 | R$ 100,09 |
| 126 | MEDICO (ESPECIALIZAÇÃO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA) | Ensino Superior | R$ 6.666,00 | Variável de 5 a 30h | 1 | R$ 100,09 |
| 127 | MÉDICO DO TRABALHO | Ensino Superior | R$ 5.580,54 | 24 | 2 | R$ 100,09 |
| 128 | MÉDICO VETERINÁRIO | Ensino Superior | R$ 5.580,54 | 30 | 1 | R$ 100,09 |
| 129 | MOTORISTA | Ensino Fundamental | R$ 2.133,11 | 40 | 11 | R$ 61,51 |
| 130 | TECNICO EM CONTABILIDADE | Ensino Médio | R$ 3.588,98 | 40 | 3 | R$ 80,28 |
Site 100% Seguro