Concurso Público
Inscrições de 18/12/2025 a 29/01/2026
Edital: 01/2025 de 17/12/2025
Inscrições: 18/12/2025 a 29/01/2026
Pedidos de Isenção: 18/12/2025 a 19/12/2025
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 30/01/2026
| Cód. | Vaga | Modalidade | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2002 | ADMINISTRADOR DE REDE | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2003 | AGENTE ADMINISTRATIVO | Ampla concorrência | 15 | R$ 56,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 4 | |||
| 2012 | AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | Ampla concorrência | 4 | R$ 74,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 2 | |||
| 2018 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | Ampla concorrência | 2 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2021 | ANALISTA DE SISTEMAS JÚNIOR | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2024 | ANALISTA DE SISTEMAS PLENO | Ampla concorrência | 2 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2031 | ASSISTENTE SOCIAL | Ampla concorrência | 3 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 1 | |||
| 2042 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | Ampla concorrência | 1 | R$ 56,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2043 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | Ampla concorrência | 2 | R$ 56,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2049 | BIBLIOTECÁRIO | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2052 | BIÓLOGO | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2079 | ENFERMEIRO | Ampla concorrência | 3 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 1 | |||
| 2090 | FONOAUDIÓLOGO | Ampla concorrência | 2 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2129 | MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | Ampla concorrência | 3 | R$ 56,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 1 | |||
| 2132 | MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | Ampla concorrência | 3 | R$ 56,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 1 | |||
| 2135 | NUTRICIONISTA | Ampla concorrência | 2 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 1 | |||
| 2165 | PSICÓLOGO | Ampla concorrência | 2 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 1 | |||
| 2177 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Ampla concorrência | 2 | R$ 74,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2192 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | Ampla concorrência | 2 | R$ 74,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2397 | MÉDICO DO TRABALHO | Ampla concorrência | 3 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 1 | |||
| 2470 | MÉDICO VETERINÁRIO | Ampla concorrência | 2 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2472 | CIRURGIÃO DENTISTA | Ampla concorrência | 3 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 1 | |||
| 2572 | ARQUITETO | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2572-1 | ARQUITETO PAISAGISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2573 | CONTADOR | Ampla concorrência | 2 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2575-1 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2575-2 | ENGENHEIRO CIVIL | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2575-3 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2575-4 | ENGENHEIRO DE TRÁFEGO | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2575-5 | ENGENHEIRO FLORESTAL | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2575-6 | ENGENHEIRO ORÇAMENTISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2575-7 | ENGENHEIRO SANITARISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 2639 | AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | Ampla concorrência | 3 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 1 |
Site 100% Seguro